СК КОМПРЕССОР Купить компрессор (форма заказа) На главную Карта сайта
добавить в закладки




infoПубличный E-mailsvarkompr.ru
 

Работа в СК КОМПРЕССОР Хотите работать у нас? Вакансии  



Компрессоры и компрессорные станции IRMAIR



Промышленный портал PromPortal.su
Сервисное обслуживание и низкие цены.


Характеристики компрессоров AIRMAN воздушного охлаждения

Характеристики компрессоров AIRMAN воздушного охлажденияХарактеристики компрессоров AIRMAN воздушного охлаждения

Модель компрессора Производ. м3/мин Рабочее давление (кг/см2) Объем масла (л) Мощность (кВт/л.с.) Частота (Гц) Напряжение (В) Размер ДхШхВ (мм) Вес (кг)
SAS4S(D)-57/67 0,44 8,5 3 3,7/5,0 50/60 380 730x500(770 165
SAS6S(D)-57/67 0,72 8,5 4 5,5/7,4 50/60 380 865x665x890 230
SAS8S(D)-57/67 1,1 8,5 8 7,5/10,1 50/60 380 950x630x1050 320
SAS11S(D)-57/67 1,6 8,5 10 11/14,9 50/60 380 1110x680x1270 400
SAS15(D)-57/67 2,4 7,0 11 15/20,3 50/60 380 1110x680x1270 430
SAS22PS(D)-57/67 3,7 7,0 13,5 22/29,7 50/60 380 1330x720x1350 690
SAS22PU(D)-56/66 3,7 7,0 13,5 22/29,7 50/60 380 1330x720x1350 690
SAS37S(D)-57/67 6,1 7,0 23,5 37/50 50/60 380 1600x840x1450 960
SAS37U(D)-57/67 6,1 7,0 23,5 37/50 50/60 380 1600x840x1450 960
SAS55S(D)-57/67 9,1 7,0 44 55/74,3 50/60 380 2280x1120x1500 1560
SAS55U(D)-57/67 9,1 7,0 44 55/74,3 50/60 380 2280x1120x1500 1560
SAS75S(D)-57/67 12,4 7,0 62 75/101,3 50/60 380 2555x1120x1500 1780
SAS75U(D)-57/67 12,4 7,0 62 75/101,3 50/60 380 2555x1120x1500 1780

Характеристики компрессоров AIRMAN воздушного охлажденияХарактеристики компрессоров AIRMAN воздушного охлаждения

 

Вернуться в раздел компрессоры AIRMAN

 


Поддержка и продвижение сайта: студия дизайна и рекламное агентство Oversoft

СК КОМПРЕССОР: компрессоры, оборудование, станции и установки.
Все права защищены. © 2009-2018.

Купить компрессор
Рейтинг@Mail.ru  
  
 
Rambler's Top100