СК КОМПРЕССОР Купить компрессор (форма заказа) На главную Карта сайта
добавить в закладки




infoПубличный E-mailsvarkompr.ru
 

Работа в СК КОМПРЕССОР Хотите работать у нас? Вакансии  



Компрессоры и компрессорные станции IRMAIR



Промышленный портал PromPortal.su
Сервисное обслуживание и низкие цены.


Технические характеристики компрессоров ВК

Модель Объем,
л
Производ.,
л/мин
Давление,
атм
Мощность,
кВт
Напряж.,
В
Шум,
дБ
Масса,
кг
Габариты,
АхВхС мм
Характеристики компрессоров с ременным приводом
1.    BK15A-10(15)-500 500 1400/1100 10/15 11 380/50/3 78 390 2030x690x1520
2.    BK20A-10(15)-500 500 1900/1400 10/15 15 380/50/3 80 445 2030x690x1520
3.    ВК5E-8(10)      - 550/450 8/10 4.0 380/50/3 68 205 875х680х1025
4.    ВК5E-8(10/15)-270 270 550/450 8/10 4.0 380/50/3 68 310 1270x680x1585
5.    ВК5E-8(10/15)-500Д      500 550/450 8/10 4.0 380/50/3 68 410 2030x740x1585
6.    ВК7E-8(10/15)      - 800/700/500 8/10/15 5.5 380/50/3 68 215 875х680х1025
7.    ВК7E-8(10/15)-270 270 800/700/500 8/10/15 5.5 380/50/3 68 340 1270х680х1585
8.    ВК7E-8(10/15)-500Д      500 800/700/500 8/10/15 5.5 380/50/3 68 450 2030x740x1585
9.    ВК10E-8(10/15) - 1150/1000/700 8/10/15 7.5 380/50/3 70 225 875х680х1025
10.  ВК10E-8(10/15)-270 270 1150/1000/700 8/10/15 7.5 380/50/3 70 345 1270х680х1585
11.  ВК10E-8(10/15)-500Д 500 1150/1000/700 8/10/15 7.5 380/50/3 70 460 2030x740x1585
12.  BK15E-8(10/15) - 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 280 1080x680x1025
13.  BK15E-8(10/15)-500 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 475 2030x680x1585
14.  BK15E-8(10/15)-500Д 500 1650/1400/1100 8/10/15 11 380/50/3 72 505 2030x740x1585
15.  BK20E-8(10/15) - 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 335 1080x670x1025
16.  BK20E-8(10/15) –500                500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 520 2030x870x1585
17.  BK20E-8(10/15)-500Д 500 2150/1900/1400 8/10/15 15 380/50/3 75 550 2030x740x1585
18.  BK20-8(10/15) - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 72 565 1230x1070x1490
19.  BK20-8(10/15) Д - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 72 605 1230x1070x1490
20.  BK20-8(10/15) ВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 72 570 1230x1070x1490
21.  BK20-8(10/15) ДВС - 2500/2200/1650 8/10/15 15 380/50/3 72 620 1230x1070x1490
22.  BK25-8(10/15) - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 72 580 1230x1070x1490
23.  BK25-8(10/15) Д - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 72 620 1230x1070x1490
24.  BK25-8(10/15) ВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 72 595 1230x1070x1490
25.  BK25-8(10/15) ДВС - 3000/2700/2100 8/10/15 18,5 380/50/3 72 635 1230x1070x1490
26.  ВК30-8(10/15) - 3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 72 595 1230x1070x1490
27.  BK30-8(10/15) Д   3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 72 635 1230x1070x1490
28.  BK30-8(10/15) ВС   3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 72 610 1230x1070x1490
29.  BK30-8(10/15) ДВС   3500/3200/2500 8/10/15 22 380/50/3 72 650 1230x1070x1490
30.  ВК40E-5 - 5500 5 30 380/50/3 75 660 1280х980х1380
31.  ВК40E-8(10/13/15) - 4550/4200/3500/3200 8/10/13/15 30 380/50/3 75 660 1280х980х1380
32.  ВК50E-8(10/13/15) - 5500/5000/4200/4000 8/10/13/15 37 380/50/3 75 685 1280х980х1380
33.  BK60E-8(10/13/15) - 7200/6500/5600/5100 8/10/13/15 45 380/50/3 76 1000 1600x1150x1650
34.  BK75E-8(10/13/15) - 8500/7700/6700/6000 8/10/13/15 55 380/50/3 76 1080 1600x1150x1650
35.  ВК100Е-8(10/13) - 12800/11100/10000 8/10/13 75 380/50/3 77 1600 1850х1300х1900
Технические характеристики компрессоров с прямым приводом
36.  ВК40Р-8 - 5800 8 30 380/50/3 71 1200 2150х1360х1825
37.  ВК40Р-8 Д - 5800 8 30 380/50/3 71 1400 2615х1360х1825
38.  ВК40Р-8 ВС - 5800 8 30 380/50/3 71 1300 2550х1360х1825
39.  ВК40Р-8 ДВС - 5800 8 30 380/50/3 71 1500 3015х1360х1825
40.  ВК50Р-7.5 - 7100 7.5 37 380/50/3 72 1270 2150х1360х1825
41.  ВК50Р-7.5 Д - 7100 7.5 37 380/50/3 72 1470 2615х1360х1825
42.  ВК50Р-7.5 ВС - 7100 7.5 37 380/50/3 72 1370 2550х1360х1825
43.  ВК50Р-7.5 ДВС - 7100 7.5 37 380/50/3 72 1570 3015х1360х1825
44.  ВК60Р-7.5 - 8600 7.5 45 380/50/3 74 1430 2150х1360х1825
45.  ВК60Р-7.5 Д - 8600 7.5 45 380/50/3 74 1640 2615х1360х1825
46.  ВК60Р-7.5 ВС - 8600 7.5 45 380/50/3 74 1580 2250х1360х1825
47.  ВК60Р-7.5 ДВС - 8600 7.5 45 380/50/3 74 1690 3015х1360х1825
48.  ВК60Р-8 - 7500 8 45 380/50/3 75 1380 2150х1360х1825
49.  ВК60Р-8 Д - 7500 8 45 380/50/3 75 1590 2615х1360х1825
50.  ВК60Р-8 ВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1580 2550х1360х1825
51.  ВК60Р-8 ДВС - 7500 8 45 380/50/3 75 1790 3015х1360х1825
52.  ВК75Р-8 - 9500 8 55 380/50/3 77 1500 2150х1360х1825
53.  ВК75Р-8 Д - 9500 8 55 380/50/3 77 1700 2615х1360х1825
54.  ВК75Р-8 ВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1690 2550х1360х1825
55.  ВК75Р-8 ДВС - 9500 8 55 380/50/3 77 1900 3015х1360х1825
56.  ВК100Р-8 - 13200 8 75 380/50/3 77 1980 2150х1360х1825
57.  ВК100Р-8 Д - 13200 8 75 380/50/3 77 2200 2615х1360х1825
58.  ВК100Р-8 BC - 13200 8 75 380/50/3 77 2130 2550х1360х1825
59.  ВК100Р-8 ДВС - 13200 8 75 380/50/3 77 2440 3015х1360х1825
60.  ВК120-8 - 16000 8 90 380/50/3 77 2050 2150х1360х1825
61.  ВК120-8 Д - 16000 8 90 380/50/3 77 2300 2615х1360х1825
62.  ВК120-8 ВС - 16000 8 90 380/50/3 77 2380 2550х1360х1825
63.  ВК120-8 ДВС - 16000 8 90 380/50/3 77 2570 3015х1360х1825
64.  ВК150-8 - 19000 8 110 380/50/3 78 2700 2650х1970х2380
65.  ВК150-8 BC - 19000 8 110 380/50/3 78 2850 2650х1970х2380
66.  BK180-8 - 23200 8 132 380/50/3 78 3300 2650х1970х2380
67.  ВК180-8 BC - 23200 8 132 380/50/3 78 3450 2650х1970х2380
68.  ВК220-8 - 26000 8 160 380/50/3 79 3450 2650х1970х2380
69.  ВК220-8 BC - 26000 8 160 380/50/3 79 3600 2650х1970х2380
70.  ВК270-8 - 34000 8 200 380/50/3 80 3950 2650х1970х2380
71.  ВК270-8 ВС - 34000 8 200 380/50/3 80 4100 2650х1970х2380
72.  МПУ-Logik 104                

Представленные выше технические характеристики компрессоров могут изменяться в процессе модернизации различных моделей их производителем.

Вернуться в раздел компрессоры ВК

 


Поддержка и продвижение сайта: студия дизайна и рекламное агентство Oversoft

СК КОМПРЕССОР: компрессоры, оборудование, станции и установки.
Все права защищены. © 2009-2018.

Купить компрессор
Рейтинг@Mail.ru  
  
 
Rambler's Top100